Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Wellful |
| Sertifika: | CE,ISO |
| Model numarası: | Karanlık orman |
| Min sipariş miktarı: | 1500㎡ |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap Palet(Fumigasyonsuz)+Karikatür |
| Teslim süresi: | 20ft konteyner için 20-30 gün, pazarlık yapılabilir |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | ayda 400000 metre |
| Malzeme: | Vinil | Yüzey: | Ahşap Kabartmalı |
|---|---|---|---|
| Geri: | geri kuru | Boyut: | 6''X36''(152.4mmX914.4mm) |
| Kalınlık: | 2.0mm Özelleştirilmiş | Aşınma Katmanı: | 0,07 mm/0,1 mm |
| Paketleme: | 36 adet/24 adet veya isteğiniz gibi | Yangına dayanıklılık: | Ff1 mermerden sadece ikinci |
| Başvuru: | ticari kullanım | garanti: | 12 ay |
| Vurgulamak: | 3.0mm Lüks Vinil Karo Döşeme,Yangına Dayanıklı Lüks Vinil Karo Döşeme,Ahşap Kabartmalı LVT Vinil Karo Döşeme |
||
| Verim | Sonuç |
| Boyut kararlılığı | İyi |
| Genel Kalınlık | 3,0 mm/2 mm/1,8 mm |
| Kutu başına adet | 36 adet |
| Katmanların soyulma gücü | Geçmek |
| Katmanların kesme kuvvetleri | İyi |
| Statik yükten sonra artık girinti | 0,01 mm |
| Işığa karşı renk haslığı | ≥6 |
| Yangına dayanıklılık | Ff1 |
| kayma direnci | R9 |
1. Alt katman atölyesi: PVC zemin substratı üretimi (ana maddeler: PVC, taş tozu)
2. Sıcak presleme atölyesi: aşınmaya dayanıklı tabaka, renkli film, orta tabaka, alt tabakalar yarı mamul ürünlere preslenir.
3. Renkli film atölyesi: renkli film ve aşınmaya dayanıklı tabakanın gerekli boyutlara kesilmesi.
4.Basın atölyesi: PVC zemin sabit özelliklere ve ambalajlara kesilecektir.
5. Su soğutma ve UV kaplama: Boyut stabilitesini ve yüzey aşınmasına dayanıklı olmasını sağlamak için vinil döşemenin genişlemesini serbest bırakın.
6. Zemini farklı boyutlarda kesmek: en popüler boyut:
Tahta için 6''X36'',7''X48'',9''X48''
Karo için: 600mmX600mm,18''X18''
7. Gerekirse kırpma veya kanal açma:
Kırpma, zemin kenarını pürüzsüz hale getirir, kurulum için daha iyidir.
Yerleştirme, zemin kenarında kilitleme yapar, otomatik çalışır, verimliliği ve kaliteyi artırır.
8. Kalite denetimi: Aslında, bu adım temel malzeme atölyesi, sıcak pres atölyesi, kesme atölyesi vb.
9.Paketleme: normalde 18''x18'' için 24 adet, 6''x36'' için 36 adet, herhangi bir gereksiniminiz varsa, lütfen bize bildirin.
| Verim | Standart |
| Büzülme(Uzunluk değişim oranı) | 0,25% içinde,(80 santigrat derece,6h Tut,Çıkar ve en az 1 saat sonra kontrol et |
| kıvrılmak | 0,5 mm, 80 centi derece içinde, 6 saat tutun, Çıkarın ve en az 1 saat sonra kontrol edin |
| aşınma aşınması | 0.015g'nin altında (cs-7aşınma tekerleği, hiçbir tarafta ağırlık 500g, döner 1000Rev. |
| Geri tutma | 20min üstü (120 centi derece, 4 saat, 1 saat sonra çıkar) |
| Kuvvet | 1.5kgf/cm, Evrensel çekme test makinesi, 300mm/dak, Maks.değer |
| Yumuşaklık | Orta malzeme 56-58, temel malzeme 58-60,4kg test cihazında ağırlıklar, maks.Değer. |
| Ağırlık | 3.0mm,5100g±%10,2.0mm,3800g±%10, |
| Dondurulmuş | <0.5mm, Dört köşe donma çarpıklığının ortalama değeri |
1.Su geçirmez ve kaymaz,
2. Süper aşınma direnci,
3. Hafif,
4. Uygun yapı,
5.İyi esneklik,
6.İyi termal iletkenlik,
7. Kolay bakım,
8.Çevre koruma,
9.Yangın geciktirici,
10.Asit ve alkali direnci
![]()
E-posta yoluyla bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız.
sales@wellful-vinyl.com
Whatsapp:+86-13057223323
Wechat: + 86-13057223323